Live! 人工知能

毎週月曜日21時に開催。人工知能(AI)技術に関する無料のライブ講義です。

Organizing : SAI-Lab株式会社

Other Members (1971)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
16 times 2022/11/07(Mon) 21:00 2021/04/24(Sat)
16 times 2022/07/18(Mon) 21:00 2022/01/02(Sun)
16 times 2021/11/15(Mon) 21:00 2020/11/02(Mon)
16 times 2021/04/12(Mon) 21:00 2020/09/17(Thu)
15 times 2023/10/02(Mon) 21:00 2022/08/13(Sat)
fukuronomoride

fukuronomoride Twitter

15 times 2023/07/24(Mon) 21:00 2022/05/08(Sun)
15 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2022/11/21(Mon)
15 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2022/09/29(Thu)
ぴゅう太

ぴゅう太 Twitter Facebook GitHub

15 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2020/08/01(Sat)
15 times 2022/08/01(Mon) 21:00 2021/04/17(Sat)
15 times 2022/08/01(Mon) 21:00 2020/11/02(Mon)
15 times 2022/08/01(Mon) 21:00 2020/12/03(Thu)
15 times 2022/06/20(Mon) 21:00 2021/05/21(Fri)
15 times 2021/07/12(Mon) 21:00 2021/02/26(Fri)
15 times 2021/05/31(Mon) 21:00 2021/01/31(Sun)
Jun SHIMOYAMA

Jun SHIMOYAMA Twitter

14 times 2023/10/02(Mon) 21:00 2023/02/04(Sat)
14 times 2023/10/02(Mon) 21:00 2020/11/23(Mon)
14 times 2023/07/17(Mon) 21:00 2023/03/20(Mon)
14 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/10/24(Sat)
14 times 2023/06/12(Mon) 21:00 2020/10/24(Sat)
14 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2021/10/29(Fri)
14 times 2023/04/03(Mon) 21:00 2021/05/01(Sat)
Arima

Arima Facebook GitHub

14 times 2023/01/09(Mon) 21:00 2021/02/16(Tue)
ymz

ymz

14 times 2021/10/11(Mon) 21:00 2021/03/25(Thu)
K.Nakajima

K.Nakajima Facebook GitHub

13 times 2023/10/02(Mon) 21:00 2021/04/19(Mon)
13 times 2023/10/02(Mon) 21:00 2020/09/21(Mon)
13 times 2023/07/24(Mon) 21:00 2023/02/10(Fri)
LB58

LB58 Twitter

13 times 2023/07/24(Mon) 21:00 2020/12/20(Sun)
13 times 2023/07/24(Mon) 21:00 2023/03/20(Mon)
365daysLearn

365daysLearn Twitter

13 times 2023/05/29(Mon) 21:00 2021/02/27(Sat)
Masaru

Masaru

13 times 2023/04/03(Mon) 21:00 2020/10/24(Sat)
13 times 2023/03/21(Tue) 21:00 2022/01/22(Sat)
13 times 2023/02/27(Mon) 21:00 2021/09/06(Mon)
ike

ike

13 times 2023/02/06(Mon) 21:00 2022/01/23(Sun)
13 times 2022/09/12(Mon) 21:00 2020/08/23(Sun)
13 times 2022/08/29(Mon) 21:00 2020/10/02(Fri)
13 times 2022/03/21(Mon) 21:00 2021/03/19(Fri)
Rei

Rei Twitter Facebook GitHub

13 times 2021/11/15(Mon) 21:00 2021/08/02(Mon)
orca6

orca6 Twitter

12 times 2023/10/02(Mon) 21:00 2023/03/20(Mon)
新山某

新山某 Twitter GitHub

12 times 2023/10/02(Mon) 21:00 2023/03/19(Sun)
12 times 2023/10/02(Mon) 21:00 2023/05/29(Mon)
12 times 2023/10/02(Mon) 21:00 2023/05/29(Mon)
12 times 2023/10/02(Mon) 21:00 2023/05/28(Sun)
12 times 2023/10/02(Mon) 21:00 2023/05/29(Mon)
12 times 2023/09/11(Mon) 21:00 2020/08/03(Mon)
なおとジェフ

なおとジェフ Twitter GitHub

12 times 2023/07/24(Mon) 21:00 2023/04/20(Thu)
12 times 2023/07/17(Mon) 21:00 2021/01/03(Sun)
12 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2022/11/05(Sat)
12 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/05/03(Mon)
tamadeveloper

tamadeveloper Twitter GitHub

12 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2023/02/03(Fri)
udonzin

udonzin

12 times 2023/06/05(Mon) 21:00 2022/07/01(Fri)
12 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2022/01/15(Sat)
12 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2021/12/27(Mon)
12 times 2022/11/07(Mon) 21:00 2021/12/22(Wed)
12 times 2022/11/07(Mon) 21:00 2022/02/13(Sun)
12 times 2022/08/15(Mon) 21:00 2021/05/14(Fri)
12 times 2022/06/06(Mon) 21:00 2020/12/23(Wed)
12 times 2022/02/14(Mon) 21:00 2020/07/21(Tue)
12 times 2021/10/11(Mon) 21:00 2020/12/23(Wed)
12 times 2021/08/30(Mon) 21:00 2021/04/09(Fri)
11 times 2023/10/02(Mon) 21:00 2021/08/09(Mon)
11 times 2023/10/02(Mon) 21:00 2023/06/02(Fri)
11 times 2023/09/11(Mon) 21:00 2020/10/05(Mon)
11 times 2023/07/24(Mon) 21:00 2020/08/22(Sat)
11 times 2023/07/03(Mon) 21:00 2021/07/13(Tue)
11 times 2023/03/21(Tue) 21:00 2022/01/28(Fri)
11 times 2023/01/09(Mon) 21:00 2021/07/11(Sun)
ats

ats

11 times 2022/11/28(Mon) 21:00 2020/10/26(Mon)
11 times 2022/11/07(Mon) 21:00 2021/08/15(Sun)
11 times 2022/11/07(Mon) 21:00 2021/12/06(Mon)
11 times 2022/10/03(Mon) 21:00 2021/07/10(Sat)
11 times 2022/08/15(Mon) 21:00 2021/08/02(Mon)
11 times 2022/07/18(Mon) 21:00 2021/07/19(Mon)
11 times 2022/03/21(Mon) 21:00 2020/11/30(Mon)
11 times 2022/01/24(Mon) 21:00 2020/11/29(Sun)
11 times 2022/01/24(Mon) 21:00 2020/12/18(Fri)
embedded_samurai

embedded_samurai

11 times 2021/10/25(Mon) 21:00 2020/10/25(Sun)
11 times 2021/07/12(Mon) 21:00 2020/07/12(Sun)
KogaSense

KogaSense Twitter

11 times 2021/04/12(Mon) 21:00 2020/07/14(Tue)
11 times 2021/04/12(Mon) 21:00 2021/01/23(Sat)
10 times 2023/10/02(Mon) 21:00 2023/04/07(Fri)
TAD

TAD Facebook

10 times 2023/07/24(Mon) 21:00 2020/10/27(Tue)
10 times 2023/07/17(Mon) 21:00 2022/09/30(Fri)
10 times 2023/07/03(Mon) 21:00 2021/09/07(Tue)
10 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/10/27(Tue)
750750

750750 Twitter

10 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2020/09/18(Fri)
10 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2020/12/14(Mon)
10 times 2023/02/27(Mon) 21:00 2022/01/13(Thu)
LuRu

LuRu

10 times 2023/02/13(Mon) 21:00 2020/11/30(Mon)
10 times 2022/12/19(Mon) 21:00 2020/08/20(Thu)
10 times 2022/11/07(Mon) 21:00 2022/05/09(Mon)
10 times 2022/11/07(Mon) 21:00 2022/08/13(Sat)
YO

YO Facebook

10 times 2022/07/18(Mon) 21:00 2021/02/27(Sat)
10 times 2022/07/18(Mon) 21:00 2020/11/19(Thu)
10 times 2022/03/07(Mon) 21:00 2021/01/18(Mon)
Masanori Kudo

Masanori Kudo Twitter Facebook

10 times 2021/08/30(Mon) 21:00 2021/06/15(Tue)
ma

ma

10 times 2021/07/19(Mon) 21:00 2021/01/25(Mon)
10 times 2021/05/31(Mon) 21:00 2021/02/28(Sun)
10 times 2021/05/31(Mon) 21:00 2021/03/11(Thu)
10 times 2021/04/12(Mon) 21:00 2021/01/31(Sun)