Live! 人工知能

毎週月曜日21時に開催。人工知能(AI)技術に関する無料のライブ講義です。

Organizing : SAI-Lab株式会社

Other Members (1594)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
12 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2020/12/10(Thu)
12 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2022/01/15(Sat)
12 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2022/11/15(Tue)
12 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2022/03/17(Thu)
12 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2022/12/04(Sun)
12 times 2022/11/07(Mon) 21:00 2021/12/22(Wed)
12 times 2022/11/07(Mon) 21:00 2022/02/13(Sun)
12 times 2022/08/15(Mon) 21:00 2021/05/14(Fri)
12 times 2022/06/06(Mon) 21:00 2020/12/23(Wed)
12 times 2022/02/14(Mon) 21:00 2020/07/21(Tue)
12 times 2021/10/11(Mon) 21:00 2020/12/23(Wed)
12 times 2021/08/30(Mon) 21:00 2021/01/11(Mon)
12 times 2021/08/30(Mon) 21:00 2021/04/09(Fri)
Masaru

Masaru

11 times 2023/03/21(Tue) 21:00 2020/10/24(Sat)
11 times 2023/03/21(Tue) 21:00 2022/01/28(Fri)
11 times 2023/01/09(Mon) 21:00 2021/07/11(Sun)
ats

ats

11 times 2022/11/28(Mon) 21:00 2020/10/26(Mon)
11 times 2022/11/07(Mon) 21:00 2021/08/15(Sun)
11 times 2022/11/07(Mon) 21:00 2021/12/06(Mon)
fukuronomoride

fukuronomoride Twitter

11 times 2022/11/07(Mon) 21:00 2022/05/08(Sun)
11 times 2022/10/03(Mon) 21:00 2021/07/10(Sat)
11 times 2022/08/15(Mon) 21:00 2021/08/02(Mon)
11 times 2022/07/18(Mon) 21:00 2021/07/19(Mon)
11 times 2022/04/11(Mon) 21:00 2021/12/27(Mon)
11 times 2022/03/21(Mon) 21:00 2020/11/30(Mon)
11 times 2022/01/24(Mon) 21:00 2020/11/29(Sun)
11 times 2022/01/24(Mon) 21:00 2020/12/18(Fri)
embedded_samurai

embedded_samurai

11 times 2021/10/25(Mon) 21:00 2020/10/25(Sun)
11 times 2021/07/12(Mon) 21:00 2020/07/12(Sun)
KogaSense

KogaSense Twitter

11 times 2021/04/12(Mon) 21:00 2020/07/14(Tue)
11 times 2021/04/12(Mon) 21:00 2021/01/23(Sat)
750750

750750 Twitter

10 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2020/09/18(Fri)
10 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2020/12/11(Fri)
10 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2020/12/14(Mon)
10 times 2023/03/21(Tue) 21:00 2020/10/24(Sat)
10 times 2023/02/27(Mon) 21:00 2022/01/13(Thu)
MM

MM

10 times 2023/02/27(Mon) 21:00 2022/06/04(Sat)
LuRu

LuRu

10 times 2023/02/13(Mon) 21:00 2020/11/30(Mon)
10 times 2022/12/19(Mon) 21:00 2020/08/20(Thu)
10 times 2022/11/07(Mon) 21:00 2022/05/09(Mon)
10 times 2022/11/07(Mon) 21:00 2022/08/13(Sat)
10 times 2022/08/29(Mon) 21:00 2020/08/03(Mon)
YO

YO Facebook

10 times 2022/07/18(Mon) 21:00 2021/02/27(Sat)
10 times 2022/07/18(Mon) 21:00 2020/11/19(Thu)
10 times 2022/07/18(Mon) 21:00 2020/08/22(Sat)
10 times 2022/03/07(Mon) 21:00 2021/01/18(Mon)
10 times 2022/01/17(Mon) 21:00 2020/11/23(Mon)
10 times 2021/10/11(Mon) 21:00 2021/03/07(Sun)
Masanori Kudo

Masanori Kudo Twitter Facebook

10 times 2021/08/30(Mon) 21:00 2021/06/15(Tue)
ma

ma

10 times 2021/07/19(Mon) 21:00 2021/01/25(Mon)
10 times 2021/05/31(Mon) 21:00 2021/02/28(Sun)
10 times 2021/05/31(Mon) 21:00 2021/03/11(Thu)
10 times 2021/04/12(Mon) 21:00 2021/01/31(Sun)
10 times 2021/01/18(Mon) 21:00 2020/10/23(Fri)
G3

G3

10 times 2021/01/18(Mon) 21:00 2020/11/02(Mon)
9 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2021/12/16(Thu)
9 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2023/01/08(Sun)
Risuke

Risuke

9 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2020/07/28(Tue)
365daysLearn

365daysLearn Twitter

9 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2021/02/27(Sat)
9 times 2023/03/21(Tue) 21:00 2020/10/05(Mon)
9 times 2023/03/21(Tue) 21:00 2021/01/10(Sun)
9 times 2022/12/19(Mon) 21:00 2022/05/19(Thu)
Akihiro_O_1995

Akihiro_O_1995 Twitter

9 times 2022/12/19(Mon) 21:00 2021/07/31(Sat)
udonzin

udonzin

9 times 2022/11/07(Mon) 21:00 2022/07/01(Fri)
9 times 2022/11/07(Mon) 21:00 2022/07/03(Sun)
9 times 2022/09/20(Tue) 21:00 2020/11/02(Mon)
myasu

myasu Twitter Facebook GitHub

9 times 2022/09/20(Tue) 21:00 2021/09/20(Mon)
F_K

F_K

9 times 2022/09/05(Mon) 21:00 2020/11/02(Mon)
9 times 2022/08/01(Mon) 21:00 2021/09/06(Mon)
LB58

LB58 Twitter

9 times 2022/08/01(Mon) 21:00 2020/12/20(Sun)
9 times 2022/08/01(Mon) 21:00 2022/05/09(Mon)
9 times 2022/08/01(Mon) 21:00 2020/11/07(Sat)
9 times 2022/07/18(Mon) 21:00 2021/07/23(Fri)
9 times 2022/04/11(Mon) 21:00 2021/02/27(Sat)
9 times 2022/03/28(Mon) 21:00 2020/12/14(Mon)
9 times 2022/02/07(Mon) 21:00 2021/01/11(Mon)
9 times 2022/01/24(Mon) 21:00 2021/01/03(Sun)
derwind

derwind Twitter GitHub

9 times 2022/01/17(Mon) 21:00 2021/10/24(Sun)
9 times 2021/11/15(Mon) 21:00 2020/10/25(Sun)
9 times 2021/11/01(Mon) 21:00 2021/07/14(Wed)
568

568 Facebook

9 times 2021/10/11(Mon) 21:00 2021/06/15(Tue)
9 times 2021/10/11(Mon) 21:00 2021/05/14(Fri)
9 times 2021/08/30(Mon) 21:00 2020/12/11(Fri)
9 times 2021/05/31(Mon) 21:00 2020/08/16(Sun)
9 times 2021/04/05(Mon) 21:00 2020/10/28(Wed)
8 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2022/11/05(Sat)
bud

bud

8 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2022/03/28(Mon)
kei inoue

kei inoue Twitter Facebook

8 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2023/02/04(Sat)
8 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2022/11/16(Wed)
tamadeveloper

tamadeveloper Twitter GitHub

8 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2023/02/03(Fri)
8 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2023/02/04(Sat)
8 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2022/11/15(Tue)
8 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2022/11/21(Mon)
8 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2022/08/13(Sat)
jollyjoester

jollyjoester Twitter Facebook GitHub

8 times 2023/04/03(Mon) 21:00 2021/12/13(Mon)
8 times 2023/03/21(Tue) 21:00 2020/08/02(Sun)
HiromiIshizuka

HiromiIshizuka Facebook

8 times 2023/03/21(Tue) 21:00 2020/10/23(Fri)
8 times 2023/02/13(Mon) 21:00 2021/05/03(Mon)
8 times 2022/09/20(Tue) 21:00 2020/09/21(Mon)
takuro_c6cc

takuro_c6cc Twitter

8 times 2022/09/20(Tue) 21:00 2022/06/24(Fri)