Live! 人工知能

毎週月曜日21時に開催。人工知能(AI)技術に関する無料のライブ講義です。

Organizing : SAI-Lab株式会社

Organizers (1)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
我妻幸長

我妻幸長 Twitter Facebook GitHub

3 times 2020/07/27(Mon) 21:00 2020/07/12(Sun)

Other Members (1852)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
yokoom

yokoom Twitter Facebook

114 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/07/28(Tue)
114 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/07/15(Wed)
111 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/07/18(Sat)
105 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/09/07(Mon)
どんちゃん

どんちゃん Twitter Facebook GitHub

104 times 2023/05/29(Mon) 21:00 2020/07/20(Mon)
102 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/08/01(Sat)
99 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/07/26(Sun)
yatz82

yatz82 Twitter

97 times 2023/05/15(Mon) 21:00 2020/10/06(Tue)
96 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/11/01(Sun)
95 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/12/01(Tue)
95 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/07/20(Mon)
93 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/08/10(Mon)
93 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/01/21(Thu)
91 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/01/25(Mon)
usagisan2020

usagisan2020 Twitter GitHub

90 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/10/11(Sun)
88 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/02/24(Wed)
86 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/11/29(Sun)
86 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/02/27(Sat)
85 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/02/27(Sat)
82 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/11/02(Mon)
81 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/10/23(Fri)
81 times 2023/02/27(Mon) 21:00 2020/12/03(Thu)
malo21st

malo21st Twitter GitHub

77 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/02/28(Sun)
77 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/07/27(Mon)
Yokoyama

Yokoyama Twitter

76 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/02/09(Tue)
76 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/05/13(Thu)
75 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/04/19(Mon)
74 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/01/25(Mon)
71 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/09/16(Wed)
71 times 2023/05/15(Mon) 21:00 2021/04/29(Thu)
71 times 2023/05/15(Mon) 21:00 2020/07/18(Sat)
nomotoT

nomotoT Facebook

70 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/12/09(Wed)
70 times 2022/11/07(Mon) 21:00 2020/10/24(Sat)
69 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/10/24(Sat)
69 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/05/03(Mon)
68 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/03/29(Mon)
68 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/09/15(Tue)
68 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/12/14(Mon)
64 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/12/06(Sun)
64 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/04/29(Thu)
62 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/11/21(Sat)
62 times 2023/06/12(Mon) 21:00 2020/07/31(Fri)
61 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/03/21(Sun)
YosukeShiraishi

YosukeShiraishi Facebook

61 times 2023/06/05(Mon) 21:00 2020/11/08(Sun)
60 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/10/24(Sun)
60 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/07/13(Tue)
60 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/10/05(Tue)
60 times 2023/05/15(Mon) 21:00 2021/04/19(Mon)
60 times 2023/05/15(Mon) 21:00 2021/01/06(Wed)
59 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/07/05(Mon)
59 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/02/23(Tue)
58 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/10/29(Fri)
56 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/10/23(Sat)
54 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/09/03(Fri)
52 times 2022/12/19(Mon) 21:00 2021/05/01(Sat)
52 times 2022/01/17(Mon) 21:00 2020/10/24(Sat)
51 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/11/30(Mon)
51 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2022/01/10(Mon)
51 times 2023/06/12(Mon) 21:00 2021/11/28(Sun)
51 times 2023/05/29(Mon) 21:00 2021/03/04(Thu)
50 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/02/28(Sun)
49 times 2023/05/15(Mon) 21:00 2021/04/18(Sun)
48 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/04/19(Mon)
Jun

Jun

48 times 2022/12/19(Mon) 21:00 2020/09/15(Tue)
47 times 2022/12/19(Mon) 21:00 2021/06/15(Tue)
46 times 2021/07/19(Mon) 21:00 2020/07/21(Tue)
45 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2020/07/20(Mon)
43 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/12/18(Fri)
43 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/08/18(Tue)
43 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2022/01/16(Sun)
43 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/06/27(Sun)
43 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2021/10/23(Sat)
crystalregulus

crystalregulus

42 times 2022/11/28(Mon) 21:00 2020/10/24(Sat)
40 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/07/19(Mon)
40 times 2021/10/11(Mon) 21:00 2020/09/04(Fri)
Ryu.Cyber

Ryu.Cyber Twitter

39 times 2023/03/21(Tue) 21:00 2020/10/10(Sat)
38 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/08/02(Sun)
nnp

nnp GitHub

38 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/02/26(Fri)
38 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2021/04/24(Sat)
37 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/03/16(Tue)
37 times 2022/11/07(Mon) 21:00 2021/03/15(Mon)
gpsnmea

gpsnmea Twitter

37 times 2022/07/18(Mon) 21:00 2020/11/02(Mon)
shoz_f

shoz_f Twitter

36 times 2023/05/15(Mon) 21:00 2020/09/16(Wed)
Kazuma

Kazuma Twitter

36 times 2022/04/11(Mon) 21:00 2020/11/28(Sat)
35 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2021/02/03(Wed)
kouki.s

kouki.s Facebook

35 times 2022/11/07(Mon) 21:00 2020/11/29(Sun)
DAI

DAI

34 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2022/02/19(Sat)
34 times 2023/04/03(Mon) 21:00 2020/10/24(Sat)
33 times 2022/04/11(Mon) 21:00 2020/08/10(Mon)
32 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2021/06/14(Mon)
32 times 2023/05/15(Mon) 21:00 2020/07/15(Wed)
32 times 2023/04/10(Mon) 21:00 2021/08/02(Mon)
32 times 2023/03/21(Tue) 21:00 2020/07/20(Mon)
31 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/10/25(Sun)
31 times 2023/05/29(Mon) 21:00 2022/01/15(Sat)
31 times 2022/01/24(Mon) 21:00 2020/12/24(Thu)
30 times 2023/05/15(Mon) 21:00 2020/08/05(Wed)
29 times 2022/08/29(Mon) 21:00 2020/11/29(Sun)
mark55

mark55 Twitter

28 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2020/12/18(Fri)
28 times 2023/06/19(Mon) 21:00 2022/08/29(Mon)